Lebaran = Liburan | |||||
| Jadwal Beli | : |
| |||
| Jadwal Terbang | : | 23 Agustus 2010 - 15 November 2010 | |||
| Catatan Perjalanan | |||||
| - Dibutuhkan pemesanan dimuka. - Harga tidak tersedia selama periode embargo. | |||||
| ||||
| Internasional | dari | |||
| Malaysia | ||||
| Kota Kinabalu | ![]() | Rp 255.000 | ||
| Penang | ![]() | Rp 255.000 | ||
| Kuala Lumpur | ![]() | Rp 281.000 | ||
| Singapore | ||||
| Singapura | ![]() | Rp 155.000 | ||
| Thailand | ||||
| Phuket | ![]() | Rp 452.000 | ||
| ||||
| Internasional | dari | |||
| Malaysia | ||||
| Kuala Lumpur | ![]() | Rp 372.000 | ||
| Singapore | ||||
| Singapura | ![]() | Rp 255.000 | ||
| ||||
| Internasional | dari | |||
| Malaysia | ||||
| Kuala Lumpur | ![]() | Rp 281.000 | ||
| Singapore | ||||
| Singapura | ![]() | Rp 255.000 | ||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Alor Setar | ![]() | Rp 161.000 | ||
| Johor Bahru | ![]() | Rp 161.000 | ||
| Kota Bharu | ![]() | Rp 161.000 | ||
| Langkawi | ![]() | Rp 161.000 | ||
| Penang | ![]() | Rp 161.000 | ||
| Kuala Terengganu | ![]() | Rp 161.000 | ||
| Bintulu | ![]() | Rp 221.000 | ||
| Kuching | ![]() | Rp 221.000 | ||
| Labuan | ![]() | Rp 221.000 | ||
| Miri | ![]() | Rp 221.000 | ||
| Sibu | ![]() | Rp 221.000 | ||
| Sandakan | ![]() | Rp 281.000 | ||
| Tawau | ![]() | Rp 281.000 | ||
| Internasional | dari | |||
| Brunei | ||||
| Brunei | ![]() | Rp 221.000 | ||
| Cambodia | ||||
| Phnom Penh | ![]() | Rp 281.000 | ||
| Siem Reap | ![]() | Rp 372.000 | ||
| India | ||||
| Kochi | ![]() | Rp 463.000 | ||
| Hiderabad | ![]() | Rp 463.000 | ||
| Chennai | ![]() | Rp 523.000 | ||
| Bangalor | ![]() | Rp 523.000 | ||
| Tiruchirappalli | ![]() | Rp 583.000 | ||
| Indonesia | ||||
| Banda Aceh | ![]() | Rp 221.000 | ||
| Medan | ![]() | Rp 221.000 | ||
| Padang | ![]() | Rp 221.000 | ||
| Pekanbaru | ![]() | Rp 221.000 | ||
| Yogyakarta | ![]() | Rp 281.000 | ||
| Solo | ![]() | Rp 281.000 | ||
| Surabaya | ![]() | Rp 281.000 | ||
| Makassar | ![]() | Rp 281.000 | ||
| Laos | ||||
| Vientiane | ![]() | Rp 463.000 | ||
| Myanmar | ||||
| Yangoon | ![]() | Rp 281.000 | ||
| Singapore | ||||
| Singapura | ![]() | Rp 100.000 | ||
| Sri Lanka | ||||
| Kolombo | ![]() | Rp 463.000 | ||
| Thailand | ||||
| Hat Yai | ![]() | Rp 161.000 | ||
| Phuket | ![]() | Rp 281.000 | ||
| Krabi | ![]() | Rp 281.000 | ||
| Bangkok | ![]() | Rp 372.000 | ||
| Vietnam | ||||
| Ho Chi Minh (Saigon) | ![]() | Rp 221.000 | ||
| Hanoi | ![]() | Rp 463.000 | ||
| Dioperasikan oleh AirAsia X | Kursi Ekonomi | Kursi Premium | ||
| Melbourne | ![]() | Rp 1.580.000 | ||
| Gold Coast (Brisbane) | ![]() | Rp 885.000 | ||
| Perth | ![]() | Rp 583.000 | ||
| Tianjin | ![]() | Rp 734.000 | ||
| Mumbai | ![]() | Rp 583.000 | ||
| New Delhi | ![]() | Rp 583.000 | ||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Chiang Mai | ![]() | Rp 277.000 | ||
| Hat Yai | ![]() | Rp 277.000 | ||
| Phuket | ![]() | Rp 277.000 | ||
| Krabi | ![]() | Rp 277.000 | ||
| Narathiwat | ![]() | Rp 277.000 | ||
| Nakhon Si Thammarat | ![]() | Rp 277.000 | ||
| Ubon Ratchathani | ![]() | Rp 277.000 | ||
| Surat Thani | ![]() | Rp 277.000 | ||
| Udon Thani | ![]() | Rp 277.000 | ||
| Internasional | dari | |||
| Cambodia | ||||
| Phnom Penh | ![]() | Rp 568.000 | ||
| Hong Kong | ||||
| Hong Kong | ![]() | Rp 568.000 | ||
| Malaysia | ||||
| Penang | ![]() | Rp 452.000 | ||
| Myanmar | ||||
| Yangoon | ![]() | Rp 364.000 | ||
| Vietnam | ||||
| Ho Chi Minh (Saigon) | ![]() | Rp 452.000 | ||
| ||||
| Internasional | dari | |||
| Indonesia | ||||
| Yogyakarta | ![]() | Rp 155.000 | ||
| Malaysia | ||||
| Langkawi | ![]() | Rp 281.000 | ||
| Kuching | ![]() | Rp 281.000 | ||
| Penang | ![]() | Rp 281.000 | ||
| Kota Kinabalu | ![]() | Rp 281.000 | ||
| Thailand | ||||
| Phuket | ![]() | Rp 452.000 | ||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Sandakan | ![]() | Rp 100.000 | ||
| Miri | ![]() | Rp 161.000 | ||
| Tawau | ![]() | Rp 161.000 | ||
| Johor Bahru | ![]() | Rp 221.000 | ||
| Kuching | ![]() | Rp 221.000 | ||
| Internasional | dari | |||
| Brunei | ||||
| Brunei | ![]() | Rp 161.000 | ||
| Philippines | ||||
| Clark (Manila) | ![]() | Rp 221.000 | ||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Sibu | ![]() | Rp 100.000 | ||
| Bintulu | ![]() | Rp 161.000 | ||
| Johor Bahru | ![]() | Rp 161.000 | ||
| Miri | ![]() | Rp 221.000 | ||
| Penang | ![]() | Rp 221.000 | ||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Langkawi | ![]() | Rp 70.000 | ||
| Johor Bahru | ![]() | Rp 161.000 | ||
| Internasional | dari | |||
| India | ||||
| Chennai | ![]() | Rp 523.000 | ||
| Indonesia | ||||
| Medan | ![]() | Rp 155.000 | ||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Miri | ![]() | Rp 221.000 | ||
| Sibu | ![]() | Rp 221.000 | ||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Chiang Mai | ![]() | Rp 277.000 | ||
| Udon Thani | ![]() | Rp 277.000 | ||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Medan | ![]() | Rp 255.000 | ||








0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !